推薦格局
建案詳情
公 設 比37%

建 蔽 率50.3%

車位規劃180
車位配比1:1.13

基地面積698
交屋屋況標準配備
座向規劃朝北、朝南、朝西、朝東
棟戶規劃6棟,159戶住家
樓層規劃地上29層,地下6層
管理費用68元/坪
結構工程SRC+RC

用途規劃住家用
土地分區住2,商4
建材說明Cleanup 日本原裝進口廚具+◎義大利原裝進口FENIX檯面,德國V&B國寶級衛浴,Yale名鎖,◎ 地磚使用進口全釉拋光石英磚,
投資建設京城建設股份有限公司,京成建設股份有限公司
建造執照(102)高市工建築字第01457字號
使用執照(108)高市工建築使字第01382字號
營造公司百鋐營造有限公司
建築設計群旺建築師事務所,外觀景觀;MGA梅格設計,燈光計畫:日光設計
企劃銷售銀水莊事業有限公司
用途規劃住家用
物業公司台灣物業
景觀設計暫無
燈光設計日光照明設計有限公司
公設設計玫格聯合建築師事務所
| 交通特色 | 捷運 | 高捷捷運橘線O7站 | ||||||||||||
| 高速公路 | 高雄中正交流道 | |||||||||||||
| 快速道路 | 88快速道路 | |||||||||||||
| 高鐵系統 | 左營高鐵站 | |||||||||||||
| 台鐵系統 | 高雄火車站 | |||||||||||||
| 其他備註 | 台鐵民族站,規劃中捷運Y10交會O6站 | |||||||||||||
| 周邊配套 | 學校 | 五福國中+信義國小+道明中小學 | ||||||||||||
| 超商賣場 | 愛國超市+7-11+全家 | |||||||||||||
| 公園 | 文化中心+彩虹公園+新三雅公園 | |||||||||||||
| UBIKE | 河南路234號(旁)+中正二路51號(前) | |||||||||||||
| 傳統市場 | 文化市場,中正市場,民安市場,中一市場 | |||||||||||||
| 公共建設 | 高雄文化中心,衛武營藝文中心,自來水公園 | |||||||||||||
| 熱門商圈 | 六合路商圈,新興商圈,新崛江商圈,高雄車站商圈 | |||||||||||||
| 醫療機構 | 聖功醫院,民生醫院,凱旋醫院,大同醫院,高雄醫學院 | |||||||||||||
| 政府機構 | 政院南部聯合服務中心,高雄市財稅行政大樓,財政部國有財產署南區分署, | |||||||||||||



地圖找房










房貸試算器
變價通知




3
1
12
6
5
15
16
19
12
19